根据您提供的信息,2025-26赛季CBA常规赛第41轮后的积分榜排名如下:
2025-26赛季CBA常规赛积分榜(第41轮后)
| 排名 | 球队 | 战绩 | 积分 | 近期状态 |
| : | : | : | : | : |
| 1 | 上海久事 | 37胜4负 | 78 | 22连胜 |
| 2 | 浙江方兴渡 | 32胜9负 | 73 | 2连胜 |
| 3 | 深圳马可波罗 | 29胜12负 | 70 | - |
| 4 | 北京北汽 | 28胜13负 | 69 | - |
| 5 | 广东东阳光 | 27胜14负 | 68 | - |
| 6 | 浙江稠州金租 | 26胜15负 | 67 | - |
| 7 | 青岛崂山啤酒 | 24胜17负 | 65 | - |
| 8 | 山东高速 | 24胜17负 | 65 | - |
| 9 | 辽宁本钢 | 22胜19负 | 63 | - |
| 10 | 山西汾酒 | 21胜20负 | 62 | - |
| 11 | 宁波町渥 | 20胜21负 | 61 | - |
| 12 | 广州龙狮 | 18胜23负 | 59 | - |
| 13 | 北京控股 | 18胜23负 | 59 | - |
| 14 | 福建浔兴 | 16胜25负 | 57 | - |
| 15 | 吉林九台农商银行 | 15胜26负 | 56 | - |
| 16 | 新疆伊力特 | 14胜27负 | 55 | - |
| 17 | 南京同曦 | 14胜27负 | 55 | - |
| 18 | 天津先行者 | 13胜28负 | 54 | - |
| 19 | 江苏肯帝亚 | 12胜29负 | 53 | - |
| 20 | 四川金强 | 0胜41负 | 41 | - |
焦点摘要:
上海久事 以绝对优势领跑,战绩为37胜4负,积78分,并已取得惊人的22连胜。他们将在4月24日的常规赛收官战中客场对阵山东高速。
浙江方兴渡 以32胜9负、73分稳居第二。
四川金强 本赛季仍未尝胜绩,战绩为0胜41负,排名垫底。
(注:以上信息基于您提供的未来赛季模拟数据,实际2024-25赛季CBA正在进行中。)
